НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА

Работаем без выходных

Протокол испытаний в день обращения на объекте

Квалифицированные специалисты

Выезд к заказчику в удобное для него время

Полный комплекс строительных испытаний

Наименование испытаний щебня,гравия
1. | Испытание основания из щебня статическим штампом | 1 точка | 5900 |
2. | Комплексное испытание щебня | 1 проба | 5700 |
3. | Отбор проб и подготовка к испытанию по ГОСТ 9758 | 1 проба | 400 |
4. | Определение влажности по ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 300 |
5. | Определение дробимости (марки) щебня ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 |
6. | Определение зернового состава по ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 9758 | 1 проба | 1100 |
7. | Определение насыпной плотности по ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 400 |
8. | Определение содержания слабых зерен ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 500 |
9. | Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 500 |
10. | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1100 |
11. | Определение содержания глины в комках ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 600 |
12. | Определение содержания дробленых зерен ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 500 |
13. | Определение водопоглощения ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 600 |
info@dsllab.ru
Россия, Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково, улица Партизан, 21Аc1